Che Euro è la mia AUTO?
Controllo Manuale
Per capire che Euro è la mia Auto, è necessario controllare i riferimenti presenti nella carta di circolazione del veicolo:
| Normativa | Date chiave | Direttive | Test | Novità principali | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immatricolazione obbligatoria da | Omologazione obbligatoria da | ||||
| Normative storiche | |||||
| Euro 0 | fino a dic. 1992 | — | ▾ Sigla campo V.9 libretto Nessuna sigla (veicolo pre-normativa) | ECE 15 | Nessun catalizzatore. Benzina al piombo. Nessun limite strutturato su NOₓ/PM. |
| Euro 1 | 1 gen. 1993 fine: dic. 1996 | 1 lug. 1992 | ▾ Sigla campo V.9 libretto 91/441/CEE 91/542/CEE PUNTO 6.2.1 A ALL.I DM 23.3.92 93/59/CEE | ECE + EUDC | Prima normativa strutturata. Obbligo marmitta catalitica (benzina) e iniezione (diesel). Benzina verde. |
| Euro 2 | 1 gen. 1997 fine: dic. 2000 | 1 gen. 1997 | ▾ Sigla campo V.9 libretto 91/542/CEE PUNTO 6.2.1 B ALL.I DM 23.3.92 94/12/CE 96/1/CE 96/44/CE 96/69/CE 98/77/CE 1999/102/CE - RIF 96/69/CE | NEDC | Separazione limiti benzina/diesel. Riduzione CO e PM. Prime soglie strutturate per il diesel. |
| Euro 3 | 1 gen. 2001 fine: dic. 2005 | 1 gen. 2000 | ▾ Sigla campo V.9 libretto 98/69/CE - A 98/77/CE - A 1999/102/CE - A 2001/1/CE - A 2001/100/CE - A 2002/80/CE - A 2003/76/CE - A | NEDC mod. | Introduzione limite NOₓ separato. Fase fredda nel ciclo. OBD obbligatorio. Diesel a iniezione diretta. |
| Euro 4 | 1 gen. 2006 fine: ago. 2009 | 1 gen. 2005 | ▾ Sigla campo V.9 libretto 98/69/CE - B 98/77/CE - B 1999/102/CE - B 2001/1/CE - B 2001/100/CE - B 2002/80/CE - B 2003/76/CE - B 2005/55/CE RIGA B1 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4) 2001/1/CE - B (EURO 4 CON DISP. ANTIP.) 2001/100/CE - B (EURO 4 CON DISP. ANTIP.) 2002/80/CE - B (EURO 4 CON DISP. ANTIP.) 2003/76/CE - B (EURO 4 CON DISP. ANTIP.) | NEDC | NOₓ diesel dimezzato. Riduzione PM. Diffusione EGR. Prime applicazioni FAP volontarie. |
| Euro 5 | 1 gen. 2011 fine: ago. 2015 | 1 set. 2009 | ▾ Sigla campo V.9 libretto REG 715/2007*692/2008 (EURO 5A) REG 715/2007*692/2008 (EURO 5B) REG 715/2007*566/2011 (EURO 5A) REG 715/2007*566/2011 (EURO 5B) 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5) 2008/74/CE RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5) 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGL.) 2008/74/CE RIF 2005/55/CE RIGA C (EURO 5 ECOL MIGL.) | NEDC | Obbligo FAP diesel. SCR catalitico (AdBlue). Limite PN introdotto. PM −90% vs Euro 4. |
| Famiglia Euro 6 | |||||
| Euro 6a | 1 set. 2015 fine: ago. 2016 | 1 set. 2014 | ▾ Sigla campo V.9 libretto REG 715/2007*692/2008 (EURO 6A) REG 715/2007*692/2008 (EURO 6A CON DISP. ANTIPART.) REG 715/2007*566/2011 (EURO 6A) | NEDC | NOₓ diesel −56% vs Euro 5. Ancora solo test laboratorio. SCR e FAP obbligatori diesel. |
| Euro 6b | 1 gen. 2016 fine: ago. 2018 | 1 set. 2014 | ▾ Sigla campo V.9 libretto REG 715/2007*692/2008 (EURO 6B) REG 715/2007*566/2011 (EURO 6B) 2016/646 (EURO 6B) 2016/427 (EURO 6B) | NEDC | PM ridotto a 0,0045 g/km. Fase preparatoria a test su strada. Sigle più comuni sul libretto. |
| Euro 6c | 1 set. 2018 fine: ago. 2019 | 1 set. 2017 | ▾ Sigla campo V.9 libretto 2017/1151 AA (EURO 6C) 2017/1151 AB (EURO 6C) 2017/1347 ZD (EURO 6C) 2018/1832 AD (EURO 6C) 2018/1832 AF (EURO 6C-EVAP) | WLTP | Passaggio da NEDC a WLTP. Ciclo più realistico. GDI benzina: limite PN allineato al diesel. |
| Euro 6d-TEMP | 1 set. 2019 fine: dic. 2020 | 1 set. 2018 | ▾ Sigla campo V.9 libretto 2018/1832 AG (EURO 6D-TEMP) 2018/1832 BG (EURO 6D-TEMP-EVAP) 2018/1832 BI (EURO 6D-TEMP-EVAP) 2018/1832 CG (EURO 6D-TEMP-EVAP-ISC) 2018/1832 CI (EURO 6D-TEMP-EVAP-ISC) 2018/1832 DG (EURO 6D-TEMP-EVAP-ISC) | WLTP + RDE | Prima applicazione RDE su strada. Fattore conformità NOₓ = 2,1 (fase transitoria). |
| Euro 6d | 1 gen. 2021 fine: ago. 2024 | 1 gen. 2020 | ▾ Sigla campo V.9 libretto 2018/1832 AL (EURO 6D) 2018/1832 AM (EURO 6D-ISC) 2018/1832 AN (EURO 6D-ISC) 2018/1832 AO (EURO 6D-ISC) 2018/1832 AP (EURO 6D-ISC-FCM) | WLTP + RDE | RDE definitivo. Fattore conformità NOₓ = 1,43. FCM (monitoraggio consumi reali) obbligatorio. |
| Euro 6e cod. EA | 1 set. 2024 fine: dic. 2025 | 1 set. 2023 | ▾ Sigla campo V.9 libretto RISP. REG. 2023/1694 EA (EURO 6e) | WLTP + RDE+ | Fattore conformità NOₓ → 1,1 (da 1,43). Fattore conformità PN → 1,34 (da 1,5). Limiti più vicini alla guida reale. |
| Euro 6e-bis cod. EB | 1 gen. 2026 fine: dic. 2027 | 1 gen. 2025 | ▾ Sigla campo V.9 libretto RISP. REG. 2023/1694 EB (EURO 6e-bis) | WLTP + RDE++ | Test PHEV potenziati (800 → 2.200 km). Indicatore AES obbligatorio. ISC più trasparente. CO₂ PHEV più realistici. |
| Euro 6e-bis FCM cod. EC | 1 gen. 2028 | 1 gen. 2027 | ▾ Sigla campo V.9 libretto RISP. REG. 2023/1694 EC (EURO 6e-bis-FCM) | WLTP + RDE++ | Distanza utilità PHEV → 4.260 km. FCM potenziato. Monitoraggio consumi più stringente. |
| Futuro | |||||
| Euro 7 | 29 nov. 2027 ★ per tutti i modelli | 29 nov. 2026 ★ | OBM + RDE | ▾ Sigla campo V.9 libretto Da definire con regolamenti attuativi ★ | Limiti scarico invariati vs 6e (auto/furgoni). OBM in tempo reale. Particolato freni −27%, microplastiche pneumatici. Durata batterie EV normata. Reg. UE 2024/1257. |













































